SMH系列伺服电机
欧式设计,性能强劲,低齿槽转矩,温升低;
可安装增量式编码器、绝对值编码器,旋变编码器;
可选配进口/国产航插。
规格型号: SMH60S/80S/110D/130D/150D/180D
功率范围: 200W~7.5kW
驱动器电源电压中间环节直流电压UDC: 300/560
SMH系列伺服电机规格参数 | ||||||
系列 | 规格型号 | 额定功率 | 额定转矩 | 额定转速 | 额定电流 | 轴径 |
Pn(W) | Tn(Nm) | Nn(rpm) | In(A) | (mm) | ||
SMH系列 | SMH60S-0020-30A□K-3LK□ | 200 | 0.64 | 3000 | 1.6 | 14 |
SMH60S-0040-30ARK-3LK□ | 400 | 1.27 | 3.1 | |||
SMH80S-0075-30A□K-3LK□ | 750 | 2.39 | 3.9 | 19 | ||
SMH80S-0100-30A□K-3LK□ | 1000 | 3.18 | 6.3 | |||
SMH110D-0125-30A□K-4LKC | 1250 | 4 | 3000 | 6.5 | 19 | |
SMH110D-0126-30A□K-4HKC | 1260 | 4 | 3000 | 4.3 | ||
SMH110D-0105-20A□K-4LKC | 1050 | 5 | 2000 | 5.9 | ||
SMH110D-0157-30A□K-4HKC | 1570 | 5 | 3000 | 5.9 | ||
SMH110D-0126-20A□K-4LKC | 1260 | 6 | 2000 | 6.2 | ||
SMH110D-0188-30A□K-4HKC | 1880 | 6 | 3000 | 6.2 | ||
SMH130D-0105-20A□K-4HKC | 1050 | 5 | 2000 | 4.3 | 22 | |
SMH130D-0157-20A□K-4HKC | 1570 | 7.5 | 6.3 | |||
SMH130D-0210-20A□K-4HKC | 2100 | 10 | 7.6 | |||
SMH130D-0300-20A□K-4HKC | 3000 | 14.3 | 7.9 | |||
SMH150D-0230-20A□K-4HKC | 2300 | 11.1 | 2000 | 7.1 | 32 | |
SMH150D-0300-20A□K-4HKC | 3000 | 14.3 | 8.5 | |||
SMH150D-0380-20A□K-4HKC | 3800 | 18 | 9.3 | |||
SMH180D-0350-15A□K-4HKC | 3500 | 22 | 1500 | 10.3 | 42 | |
SMH180D-0440-15A□K-4HKC | 4400 | 28 | 11.9 | |||
SMH180D-0550-15R□K-4HKC | 5500 | 35 | 13.5(REF) | |||
SMH180D-0750-15RAK-4HKC | 7500 | 48 | 19.2(REF) | |||
备注:□=A--无抱闸 | ||||||
=B--抱闸 | ||||||
□=H--三排15针编码器插座 | ||||||
=N--HFO18系列普通航空插座(朝向出轴) | ||||||
=P--HFO21+HFO18(动力航插HF021,编码器航插HF018) |